| 商品名稱 | 計量單位 | 當月 | 1至當月累計 | 去年同期累計 | 累計比去年同期比±% | ||||
| 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | ||
| *農產品 | — |   | 8793.840029 |   | 34412.789901 |   | 32796.393356 |   | 4.9 |
| 水海產品 | 萬噸 | 39.0824996 | 1655.948437 | 146.5914565 | 6231.339527 | 140.2244556 | 6399.264613 | 4.5 | -2.6 |
| 糧食 | 萬噸 | 26.9151473 | 150.246247 | 97.4617278 | 553.758654 | 77.9807341 | 545.228504 | 25.0 | 1.6 |
| 成品油 | 萬噸 | 311.8979409 | 3119.071072 | 1586.5829787 | 12218.371328 | 1743.3869978 | 11646.776479 | -9.0 | 4.9 |
| 稀土 | 噸 | 5308.636 | 64.237094 | 19887.614 | 180.549515 | 18962.457 | 149.420431 | 4.9 | 20.8 |
| 中藥材及中式成藥 | 噸 | 15.2995985 | 2342.532817 | 56.6009216 | 9173.673277 | 52.7195065 | 8313.991919 | 7.4 | 10.3 |
| 肥料 | 萬噸 | 323.6320819 | 817.881904 | 1139.298783 | 2578.122737 | 969.3905875 | 1996.518191 | 17.5 | 29.1 |
| 塑料制品 | — |   | 9860.115256 |   | 36244.605337 |   | 33664.906443 |   | 7.7 |
| 箱包及類似容器 | 萬噸 | 30.7554597 | 2512.179106 | 115.706994 | 9553.845258 | 115.3013148 | 9953.353563 | 0.4 | -4.0 |
| 紡織紗線、織物及制品 | — |   | 12705.119266 |   | 46896.364632 |   | 45835.785945 |   | 2.3 |
| 服裝及衣著附件 | — |   | 11347.851131 |   | 44230.951244 |   | 44610.783325 |   | -0.9 |
| 鞋靴 | 萬雙 | 6.52211765 | 2902.044199 | 27.49648526 | 12325.749481 | 28.97696351 | 13745.868994 | -5.1 | -10.3 |
| 陶瓷產品 | 萬噸 | 120.0279739 | 904.682646 | 638.1573552 | 6107.044041 | 580.030133 | 6817.029814 | 10.0 | -10.4 |
| 鋼材 | 萬噸 | 949.7701021 | 6667.425054 | 3421.3965995 | 23928.905433 | 3789.2837251 | 26629.03425 | -9.7 | -10.1 |
| 未鍛軋鋁及鋁材 | 噸 | 59.7553432 | 2393.93486 | 205.3275937 | 7964.532816 | 188.4856178 | 6600.479494 | 8.9 | 20.7 |
| 家具及其零件 | — |   | 5565.25493 |   | 21963.968129 |   | 21704.073047 |   | 1.2 |
| 玩具 | — |   | 2571.710599 |   | 9378.864355 |   | 10924.214331 |   | -14.1 |
| *機電產品 | — |   | 229290.879089 |   | 849044.458495 |   | 701239.661678 |   | 21.1 |
| 通用機械設備 | — |   | 5926.160254 |   | 23753.977532 |   | 22785.718926 |   | 4.2 |
| 自動數據處理設備及其零部件 | — |   | 23806.383181 |   | 84054.68604 |   | 63787.980571 |   | 31.8 |
| 手機 | 萬臺 | 5324.2045 | 8410.822932 | 21822.7108 | 34989.964702 | 22361.968 | 35467.616675 | -2.4 | -1.3 |
| 家用電器 | 萬臺 | 40773.8788 | 9269.425369 | 158186.9894 | 33802.767657 | 145674.3152 | 32811.258564 | 8.6 | 3.0 |
| 音視頻設備及其零件 | — |   | 3663.164129 |   | 13485.058991 |   | 12061.162188 |   | 11.8 |
| 集成電路 | 億個 | 320.40657127 | 31084.965264 | 1170.30700198 | 103535.299673 | 1058.0124663 | 56367.389047 | 10.6 | 83.7 |
| 汽車(包括底盤) | 萬輛 | 93.8616 | 16096.16366 | 325.0509 | 56865.035692 | 215.7967 | 36910.55487 | 50.6 | 54.1 |
| 汽車零配件 | — |   | 8599.064705 |   | 32814.773325 |   | 31187.310189 |   | 5.2 |
| 船舶 | 艘 | 662 | 4867.130575 | 2095 | 19767.704836 | 2197 | 15741.528885 | -4.6 | 25.6 |
| 液晶顯示板 | 萬個 | 18927.5492 | 2664.313809 | 68693.0459 | 10716.161086 | 61519.3074 | 9739.287923 | 11.7 | 10.0 |
| 醫(yī)療儀器及器械 | — |   | 1898.768992 |   | 7089.995482 |   | 6306.591358 |   | 12.4 |
| 燈具、照明裝置及其零件 | — |   | 2712.487448 |   | 10982.958269 |   | 12115.029841 |   | -9.3 |
| *高新技術產品 | — |   | 104015.896394 |   | 373213.952926 |   | 284105.410046 |   | 31.4 |
(采編: 鋼之家資訊部 請勿轉載 垂詢電話:0555-2238815 15256538497)